Priser – MR-scanning
Priser – MR-scanning
Priser er gældende fra 3. april 2025 og indtil ny prisliste udkommer.
Der tages forbehold for fejl.
* Alle priser er opgivet i DKK.
Priserne er inklusive det lovpligtige patientforsikringstillæg.
4.950,-
| MR-scanning | Pris |
|---|---|
| 1 region (f.eks. lænderyg, skulder eller fod) | 2.746,- |
| 2 regioner | 5.069,- |
| – pr. ekstra region herudover | 2.112,- |
| Kontrast | 951,- |
| MR-artrografi (inkl. ultralyd og kontrast) | 5.228,- |
| Pakker: | |
| Rygpakke, dvs. forundersøgelse (FU) ved rygspecialist + MR + svar og plan | 4.172,- |
| Hoftepakke – FU ved ortopædkirurgisk speciallæge + MR + svar og plan | 4.172,- |
| Skulderpakke – FU ved ortopædkirurgisk speciallæge + MR + svar og plan | 4.172,- |
| Knæpakke – FU ved ortopædkirurgisk speciallæge + MR + svar og plan | 4.172,- |
Om MR-scanning Om rygbehandling og kirurgi Om hoftekirurgi Om skulderkirurgi