Priser – Rygbehandling og kirurgi
Priser – rygbehandling og -kirurgi
Priser er gældende fra 3. april 2025 og indtil ny prisliste udkommer.
Der tages forbehold for fejl.
* Alle priser er opgivet i DKK.
Priserne er inklusive det lovpligtige patientforsikringstillæg.
| Behandling – rygbehandling og -kirurgi | Bedøvelse | Indlagt | Pris |
|---|---|---|---|
| Forundersøgelse | 1.452,- | ||
| Konsultation (Stor) / Second Opinion | 2.904,- | ||
| Efterundersøgelse | 814,- | ||
| Rygpakke (forundersøgelse, MR 1 reg., svar samme dag), inkl. tillæg for patientforsikring | 4.172,- | ||
| Facetledsblokade | Lokal | Nej | 4.415,- |
| Nerverodsblokade | Lokal | Nej | 4.415,- |
| Diskusprolaps i nakken | Fuld | 1 dag | 63.888,- |
| Dekompression af nerverod i nakken | Fuld | 1 dag | 63.888,- |
| Diskusprolaps i lænden – endoskopisk (kikkertoperation) | Fuld | 1 dag | 50.477,- |
| Diskusprolaps i lænden | Fuld | 1 dag | 50.477,- |
| Rodkanal stenose | Fuld | 1 dag | 59.031,- |
| Spinal stenose (klemt rygmarv) | Fuld | 1 dag | 59.031,- |
Dese (stivgørende operation)
| Behandling | Bedøvelse | Indlagt | Pris |
|---|---|---|---|
| Uinstrumenteret dese (inklusiv ekstra knoglemateriale etc.) | Fuld | 2 dage | 73.920,- |
| Instrumenteret dese (eksklusiv implantater) | Fuld | 2 dage | 73.920,- |
| PLIF intercorporal (eksklusiv implantater) | Fuld | 2 dage | 73.920,- |