Priser – Hjertesygdomme / Kardiologi
Priser er gældende fra 3. april 2025 og indtil ny prisliste udkommer.
Der tages forbehold for fejl.
* Alle priser er opgivet i DKK.
Priserne er inklusive det lovpligtige patientforsikringstillæg.
| Behandling – Kardiologi | Pris | |
|---|---|---|
| Første konsultation | 1.532,- | |
| Efterfølgende konsultation | 819,- | |
| Telefonkonsultation | 528,- | |
| Receptfornyelse | 317,- | |
| Ekkokardiografi (ultralydsundersøgelse af hjertet) inkl. forundersøgelse | 3.500,- | |
| Hjertepakke: Undersøgelse, EKG, Ekkokardiografi med konklusion og rådgivning | 4.800,- | |
| Pris for ydelse udover konsultation: | ||
| EKG – hjertekardiogram | 670,- | |
| Ekkokardiografi (ultralydsundersøgelse af hjertet) | 1.780,- | |
Blodprøver, laboratorieprøver etc. er ikke indeholdt i prisen, faktureres ekstra efter regning.
Oversættelse af diagnose, journal etc. til fremmedsprog faktureres efter regning.