Priser – Ortopædkirurgi
Priser – ortopædkirurgi
Priser er gældende fra 15. april 2025 og indtil ny prisliste udkommer.
Der tages forbehold for fejl.
* Alle priser er opgivet i DKK.
Priserne er inklusive det lovpligtige patientforsikringstillæg.
| Behandling | Bedøvelse | Indlagt | Pris |
|---|---|---|---|
| Forundersøgelse | 1.268,- | ||
| Efterundersøgelse | 687,- | ||
| Konsultation (stor) / Second opinion | 2.904,- | ||
| Forundersøgelse inkl. ultralydsscanning | 1.716,- | ||
| Kontrol inkl ultralydsscanning | 1.215,- | ||
| Blokade med binyrebarkshormon | 600,- | ||
| MR-scanning 1 region | 2.746,- | ||
| ACP-behandling | 2.904,- | ||
| Indsprøjtning med Hyalgan (hyaluronsyre) pr. gang (3-5 behandlinger i en serie) | 2.060,- |
Behandling – Skulder / Albue / Hånd
| Behandling | Bedøvelse | Indlagt | Pris |
|---|---|---|---|
| Forundersøgelse (FU) | 1.268,- | ||
| Efterundersøgelse | 687,- | ||
| Skulderundersøgelses-pakke (FU + MR + svar) | 4.172,- | ||
| Konsultation (stor) / Second opinion | 2.904,- | ||
| Forundersøgelse inkl. ultralydsscanning | 1.716,- | ||
| Kontrol inkl ultralydsscanning | 1.215,- | ||
| Blokade med binyrebarkshormon | 600,- | ||
| MR-scanning, én region | 2.746,- |
Skulder / Overarm
| Behandling | Bedøvelse | Indlagt | Pris |
|---|---|---|---|
| Artroskopi (kikkertoperation) | Fuld | Nej | 23.813,- |
| Dekompression af skulder (artroskopisk) | Fuld | Nej | 23.813,- |
| Kold skulder – oprensning og mobilisering (artroskopisk) | Fuld | 1 dag | 27.298,- |
| Rotator Cuff-operation (artroskopisk) – eks. implantat | Fuld | Nej | 25.344,- |
| Skulderstabilisering (artroskopisk) – eks. implantat | Fuld | Nej | 23.813,- |
| Indsættelse af kunstigt skulderled (Skulderalloplastik) – eks. implantat | Fuld | 1 dag | 52.800,- |
| AC-ledsresektion (fjernelse af led ved kraveben) | Fuld | Nej | 23.813,- |
| Operation for brud på kraveben – eks. implantat/skinne | Fuld | 0-1 dag | 23.813,- |
| Stabilisering af ikke helet brud overarm (pseudartrose) – eks. implantat/skinne | Fuld | Én dag | 30.783,- |
Albue og underarm
| Behandling | Bedøvelse | Indlagt | Pris |
|---|---|---|---|
| Artroskopi (kikkertoperation) | Fuld | Nej | 13.200,- |
| Fjernelse af mus i albue (artroskopisk) | Fuld | Nej | 18.480,- |
| Nerveløsning n. ulnaris | Lokal | Nej | 13.200,- |
| Nerveløsning n. ulnaris | Fuld | Nej | 19.167- |
| Tennisalbue | Lokal | Nej | 14.520,- |
| Tennisalbue | Fuld | Nej | 18.480,- |
| Stabilisering af ikke-helet brud underarm – eks. implantat | Fuld | Én dag | 20.328 |
Håndled og hånd
| Behandling | Bedøvelse | Indlagt | Pris |
|---|---|---|---|
| Karpaltunnelsyndrom (1. gang) | Lokal | Nej | 11.036,- |
| Seneknude (ganglion) | Lokal | Nej | 8.132,- |
| Springfinger | Lokal | Nej | 6.970,- |
| Seneskedebetændelse ved tommelfinger (De Quervain) | Lokal | Nej | 6.970,- |
Hofte og knæ
| Behandling | Bedøvelse | Indlagt | Pris |
|---|---|---|---|
| Forundersøgelse (FU) | 1.268,- | ||
| Efterundersøgelse | 687,- | ||
| Konsultation (stor) / Second opinion | 2.904,- | ||
| Forundersøgelse inkl. ultralydsscanning | 1.716,- | ||
| Kontrol inkl ultralydsscanning | 1.215,- | ||
| Undersøgelsespakke Hofte/Knæ (FU+MR+svar) | 4.172,- | ||
| Steriodinjektion (blokade i bløddele med binyrebarkshormon) | 523,- | ||
| MR-scanning 1 region | 2.746,- |
Hofte
| Behandling | Bedøvelse | Indlagt | Pris |
|---|---|---|---|
| Hofteblokade i røntgen-gennemlysning / ultralyd | Lokal | Nej | 4.415,- |
| Indsættelse af kunstigt hofteled (alloplastik) – eks. protese | Fuld/ryg | 1 dag | 68.640,- |
Knæ
| Behandling | Bedøvelse | Indlagt | Pris |
|---|---|---|---|
| Artroskopi (kikkertoperation) | Fuld | Nej | 18.005,- |
| Mindre knæoperation (ganglion, fedtknude etc) | Fuld | Nej | 18.005,- |
| Fjernelse af menisk (artroskopisk) | Fuld | Nej | 20.328,- |
| Fastsyning/pilning af meniskskade (atroskopisk) | Fuld | Nej | 24.975,- |
| Fjernelse delvist af slimhinde i knæ (atroskopisk) | Fuld | Nej | 20.328,- |
| Oprensning af bruskskade (artroskopisk) | Fuld | Nej | 20.328,- |
| Indsprøjtning i knæet med Hyalgan (hyaluronsyre) pr. gang (3-5 behandlinger i en serie) | Lokal | Nej | 2.060,- |
| Forreste Korsbåndsrekonstruktion (artroskopisk) | Fuld | Nej | 34.268,- |
| Revision af forreste Korsbånd (atroskopisk) | Fuld | 1 dag | 41.121,- |
| Løber- og springerknæ | Fuld | Nej | 18.005,- |
| Operation for kronisk kompartmentsyndrom (fasciotomi) | Fuld | Nej | 16.844,- |
| Indsættelse af kunstigt knæled (alloplastik) – eks. protese | Fuld | 1 dag | 68.640,- |
| Indsættelse af halvt knæled (Oxford hemialloplastik) – eks. protese | Fuld | 1 dag | 68.640,- |
Fod / ankel
| Behandling | Bedøvelse | Indlagt | Pris |
|---|---|---|---|
| Forundersøgelse (FU) | 1.268,- | ||
| Efterundersøgelse | 687,- | ||
| Konsultation (stor) / Second opinion | 2.904,- | ||
| Forundersøgelse inkl. ultralydsscanning | 1.716,- | ||
| Kontrol inkl ultralydsscanning | 1.215,- | ||
| Undersøgelsespakke fod- ankel (FU+MR+svar) | 4.172,- | ||
| Steriodinjektion (blokade med binyrebarkshormon) | 600,- | ||
| MR-scanning 1 region | 2.746,- |
Fod / ankel
| Behandling | Bedøvelse | Indlagt | Pris |
|---|---|---|---|
| Artroskopi (kikkertoperation i fodled) | Fuld | Nej | 20.328,- |
| Fjernelse delvist af slimhinde i ankel (artroskopisk) | Fuld | Nej | 20.328,- |
| Ankelstabiliserende operation (tenodese / sutur af ledbånd) – eks. evt. implantat | Fuld | Nej | 20.328,- |
| Tarsaltunnelsyndrom | Fuld | Nej | 16.844,- |
| Akillesseneoperation – fra | Fuld | Nej | 20.328,- |
| Knystafmejsling mindre (Cheilektomi) | Lokal | Nej | 14.520,- |
| Knystafmejsling (Cheilektomi) | Fuld | Nej | 19.167,- |
| Skæv storetå (Hallux Valgus) | Fuld | Nej | 22.652,- |
| Større opretning af skæv storetå (proksimal osteotomi) | Fuld | Nej | 22.652,- |
| Stivgøring af storetåens grundled (artrodese) | Fuld | Nej | 19.167,- |
| Kellers operation for slidgigt i storetåens grundled | Fuld | Nej | 19.167,- |
| Fjernelse af ekstraknogle i fod | Fuld | Nej | 16.844,- |
| Træskoknude | Fuld | Nej | 16.844,- |
| Operation for hammertå | Lokal | Nej | 11.405,- |
| Mortons neurom (nerveknude) | Lokal | Nej | 11.036,- |
| Negleoperation | Lokal | Nej | 5.228,- |
| Fjernelse af skinner, skruer og stifter | Aftales | ||
| Fjernelse af fedtknuder, knuder i hud og underhud | Lokal | Nej | 5.808,- |