Priser - plastikkirurgi
Priser er gældende fra 15. maj 2015 og indtil ny prisliste udkommer.
Der tages forbehold for fejl.
* Alle priser er opgivet i DKK.
Priserne er inklusive det lovpligtige patientforsikringstillæg.
Behandling - Plastikkirurgi | Bedøvelse | Indlagt | Pris |
---|---|---|---|
Forundersøgelse | 825,- | ||
Efterundersøgelse | 770,- | ||
Second opinion (efter operation andetsteds) | 2.750,- |
Øjne, læber, ansigt
Behandling | Bedøvelse | Indlagt | Pris |
---|---|---|---|
Tunge øjenlåg, øvre øjenlåg | Lokal | Nej | 9.800,- |
Poser under øjnene, nedre øjenlåg | Lokal | Nej | 13.750,- |
Pande- og øjenbrynsløft | Fuld | Nej | 17.600,- |
Stritører | Lokal | Nej | 13.200,- |
Fillerbehandling, ansigt
Behandling | Pris | ||
---|---|---|---|
Restylane pr. injektion 1,0 ml, inkl. moms | 3.000,- | ||
Restylane ved 2. injektion 1,0 ml i samme seance | 2.400,- | ||
Restylane pr. injektion 0,5 ml, inkl. moms | 2.300,- | ||
Restylane ved 2. injektion 0,5 ml i samme seance | 1.700,- | ||
Læbeforstørrelse (Restylane) 1,0 ml, inkl. moms | 3.000,- | ||
Læbeforstørrelse ved 2. injektion 1,0 ml i samme seance | 2.500,- |
Armhule
Behandling | Bedøvelse | Indlagt | Pris |
---|---|---|---|
Svedkirtler armhule, fedtsugning - pr side | Lokal | Nej | 9.350,- |
Fjernelse af svedkirtler i armhule - pr side | Lokal | Nej | 15.950,- |
Bryst
Behandling | Bedøvelse | Indlagt | Pris |
---|---|---|---|
Brystforstørrende operation (mentorimplantater cohessive 1; high profile el. moderate plus) | Fuld | 27.500,- | |
Ønskes andre implantattyper aftales særpris | |||
Indlæggelsesdøgn | 4.000,- | ||
BH | 400,- | ||
Brystrekonstruktion (efter fjernelse af bryst) | Fuld | 1 dag | 82.500,- |
Brystløft større, + protese - pris fra | Fuld | 1 dag | 52.250,- |
Brystløft mindre - pris fra | Fuld | 1 dag | 25.300,- |
Brystreduktion | Fuld | 1 dag | 41.800,- |
Udskiftning af brystimplantater | Fuld | 1 dag | 58.190,- |
Fjernelse af brystimplantater | Fuld | 1 dag | 22.000,- |
Gynækomasti (bryster mænd) | Lokal** | Nej | 17.600,- |
Gynækomasti (bryster mænd) | Fuld | 1 dag | 24.750,- |
Hudreduktioner
Behandling | Bedøvelse | Indlagt | Pris |
---|---|---|---|
Slapt maveskind / abdominalplastik | Fuld | 1 dag | 39.600,- |
Fjernelse af overskydende hud - overarm | Fuld | Nej | 22.000,- |
Fjernelse af overskydende hud - lår | Fuld | 1 dag | 28.600,- |
Fjernelse af overskydende hud - baller, pris efter aftale | Fuld | 1 dag | - |
Fjernelse af overskydende hud - ryg, pris efter aftale | Fuld | 1 dag | - |
Fedtsugning
Behandling | Bedøvelse | Indlagt | Pris |
---|---|---|---|
Hage | Lokal** | Nej | 12.020,- |
Mave, mindre korrektion | Lokal** | Nej | 16.445,- |
Mave | Fuld | 1 dag | 22.770,- |
Mave og hofter | Fuld | 1 dag | 27.830,- |
Hofter | Lokal** | Nej | 17.710,- |
Inderlår | Lokal** | Nej | 15.400,- |
Yderlår | Lokal** | Nej | 17.710,- |
Inder- og yderlår/yderlår og hofter | Fuld | 1 dag | 24.750,- |
Lår forside | Lokal** | Nej | 20.240,- |
Mave og yderlår | Fuld | 1 dag | 27.830,- |
Knæ, bagside | Lokal** | Nej | 13.420,- |
Knæ for - og bagside | Lokal** | Nej | 20.240,- |
Arkorrektion
Behandling | Bedøvelse | Indlagt | Pris |
---|---|---|---|
Arkorrektion, mindre | Lokal | Nej | 4.950,- |
Arkorrektion, større, pris fra | Fuld | 1 dag | 17.160,- |
Fedtknuder oa. forandringer i hud og underhud
Behandling | Bedøvelse | Indlagt | Pris |
---|---|---|---|
Knuder i hud og underhud | Lokal | Nej | 5.500,- |
Yderligere fjernelse af knuder pr. stk | Lokal | Nej | 1.650,- |
Diverse blodprøver, vævsprøver, biopsi mv. - efter regning
Behandling | Bedøvelse | Indlagt | Pris |
---|---|---|---|
* Tillæg pr. ekstra indlæggelsesdøgn | 4.400,- | ||
** Tillæg for fuld bedøvelse | 4.400,- |